<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOW Magazine &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.wow-mag.com/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wow-mag.com</link>
	<description>Un espacio dedicado a las nuevas tendencias en diseño, marketing y publicidad, con piezas gráficas, artículos, herramientas, noticias y blogs.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 16:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avinash Kaushik, El gurú de Google sobre Web Analytics</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/web-20/avinash-kaushik-el-guru-de-google-sobre-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/web-20/avinash-kaushik-el-guru-de-google-sobre-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash Kaushik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Uno cree que Google soluciona lo básico: buscar algo en internet. Parece como un gran libro de Petete que responde y orienta en el inconmensurable mundo web. Pero en verdad también está muy ocupado en hacer crecer su negocio y para eso es clave que promocione la inserción de avisos en su web. Se trata de un mundo simple y complejo a la vez. Bajo una apariencia despojada se esconde una gran maquinaria que sostiene a uno de los negocios más importantes del mundo. La irrupción de millones de palabritas y links en sus páginas de búsqueda son las que posibilitan que la rueda siga andando y para eso los expertos de Google se ven en la necesidad de dar cátedra y explicar qué posibilidades hay. Claro, es publicidad pero no se trata de avisos grandilocuentes ni de spots memorables, son simples referencias que hay que ubicar con astucia y eficacia para que todo resulte.  <a href="http://www.wow-mag.com/web-20/avinash-kaushik-el-guru-de-google-sobre-web-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno cree que Google soluciona lo básico: buscar algo en internet. Parece como un gran libro de Petete que responde y orienta en el inconmensurable mundo web. Pero en verdad también está muy ocupado en hacer crecer su negocio y para eso es clave que promocione la inserción de avisos en su web. Se trata de un mundo simple y complejo a la vez. Bajo una apariencia despojada se esconde una gran maquinaria que sostiene a uno de los negocios más importantes del mundo. La irrupción de millones de palabritas y links en sus páginas de búsqueda son las que posibilitan que la rueda siga andando y para eso los expertos de Google se ven en la necesidad de dar cátedra y explicar qué posibilidades hay. Claro, es publicidad pero no se trata de avisos grandilocuentes ni de spots memorables, son simples referencias que hay que ubicar con astucia y eficacia para que todo resulte.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1166" title="0000034338" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/uploads/2009/03/0000034338.jpg" alt="0000034338 Avinash Kaushik, El gurú de Google sobre Web Analytics" width="466" height="307" /></p>
<p>Entre las múltiples herramientas se cuentan el <a href="https://www.google.com/adplanner" target="_blank">Google AdPlanner </a>que permite saber por ejemplo qué otros sitios suelen visitar quienes suelen recalar en mi web facilitando el plan de medios, el <a href="http://www.google.com/insights/search/#" target="_blank">Insights for Search</a> que permite ver lo que la gente “está buscando”, el <a href="http://www.google.com.ar/analytics/es-ES/" target="_blank">Google Analytics </a> que permite tener una radiografía del sitio web y optimizarlo, el <a href="http://trends.google.com/" target="_blank">Google Trends </a>que permite ver qué tendencias hay en la web o en sites específicos, el <a href="http://www.google.com/adwords/conversionoptimizer/" target="_blank">Google Conversion Optimizer </a> que facilita calcular el costo publicitario y mejorar el ROI y el <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&amp;service=websiteoptimizer&amp;continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fanalytics%2Fsiteopt%2F%3Fet%3Dreset%26hl%3Des" target="_blank">Google Website Optimizer</a> que permite mejorar el contenido web.<br />
Google a pesar de ser un gigante debe cuidar su territorio permanentemente. En estos últimos días hubo mucha movida en su cúpula internacional y sus ejecutivos son buscados en las más altas esferas. Por eso Avinash destaca qué es lo importante y así arremete en parte contra uno de los desarrollos más populares del momento. “Facebook tiene 175 millones de miembros pero no importa tanto cuánta gente está registrada en tu sitio sino qué es lo que hacen, ser miembro de Facebook no es un valor en sí mismo sino que hay que medir la fidelidad que tienen”. Y para eso el ejecutivo de Google tiene un argumento difícil de rebatir: “el 66% de los seguidores de Facebook tienen poco engagement, no tienen profundidad, entran y salen”.<br />
En cambio Google está enfocada en generar un vínculo de ida y vuelta aún más fuerte. “Nuestro éxito se basa 100% en el éxito de Uds” comentó Kaushik ante la atenta audiencia reunida en un salón porteño de Puerto Madero.<br />
Uno de los hitos es encontrar las palabras claves que hacen que la gente visite las webs. “Tenemos el <a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" target="_blank">keyword predictions </a>que es una de mis herramientas preferidas” destacó el ejecutivo de Google Así se puede saber cuáles son las palabras más convenientes para usar.<br />
“Así no se adivina, se usan las herramientas del consumidor, de su comportamiento por eso se puede hacer buenas campañas con Adwords” resaltó el experto de Google.<br />
Y luego avanzó: “en la web no hay que ser sexy ni bonito, hay que ser funcional”.<br />
El negocio publicitario debe mirar todo de diferente manera: “son dos modelos diferentes, vienen del offline y no tienen muchos datos, no se puede usar la misma mentalidad, no es como la radio o la televisión, tienen que darse cuenta que pueden ver cómo les va a ellos y a la competencia y todo está disponible de modo gratuito”. Cada vez tienen más herramientas de alta complejidad pero tienen como meta hacerlas cada vez más simples para su uso, lo complejo debe quedar “detrás de escena” resalta el experto.<br />
Para saber más sobre Avinash Kaushik se puede visitar <a href="http://www.kaushik.net/avinash" target="_blank">su site </a> o incluso ver el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XUklqrWZe8E&amp;feature=channel_page." target="_blank">video </a>de su presentación en Buenos Aires</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/web-20/avinash-kaushik-el-guru-de-google-sobre-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto 10 a la 100 de Google</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/online/proyecto-10-a-la-100-de-google/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/online/proyecto-10-a-la-100-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/proyecto-10-a-la-100-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado la gente de Google lanzó el proyecto 10 al 100 de Google, una iniciativa de ideas para, literalmente, cambiar el mundo. El planteamiento es  este: “Si pudieras sugerir una sola idea que sirviera para ayudar a la &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/online/proyecto-10-a-la-100-de-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1051" title="10100uo8" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/20ab2_10100uo8.jpg" alt="20ab2 10100uo8 Proyecto 10 a la 100 de Google" width="340" height="320" /></p>
<p>El año pasado la gente de <strong>Google</strong> lanzó el proyecto <a href="http://www.project10tothe100.com/intl/ES/index.html"><strong>10 al 100 de Google</strong></a>, una iniciativa de ideas para, literalmente, cambiar el mundo. El planteamiento es  este:<strong><em> “Si pudieras sugerir una sola idea que sirviera para ayudar a la mayor cantidad de gente posible, ¿cuál sería?”</em></strong></p>
<p><strong>10 millones de dólares</strong> serán utilizados para implementar los conceptos seleccionados. Las categorías son: Comunidad, medio ambiente, salud, hogar y educación, aunque mas allá de estas áreas, <strong>Google</strong> invita a enviar ideas sin importar el rubro. La incripción cerró en Octubre de 2008 y recibió <strong>mas de 100.000 ideas</strong>, que están siendo evaluadas y reducidas a 100. Éstas, volverán a concursar a partir del el <strong>17 de Marzo</strong>, cuando empiece la votación online. Pueden revisar y elegir su innovación para cambiar el mundo, desde el link del concurso: <a href="http://www.project10tothe100.com"><strong>project10tothe100</strong></a></p>
<p>Ver video promocional de 10 al 100:<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/1jjYPmxn6to&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1jjYPmxn6to&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Vía: <strong><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/proyecto-10-100-google.html">Microsiervos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/online/proyecto-10-a-la-100-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever, Coca Cola, Microsoft y Google. El uso de redes sociales como herramienta de trabajo</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/web-20/unilever-coca-cola-microsoft-y-google-el-uso-de-redes-sociales-como-herramienta-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/web-20/unilever-coca-cola-microsoft-y-google-el-uso-de-redes-sociales-como-herramienta-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jefes]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[El uso de redes sociales durante las horas de trabajo por los empleados abre el debate sobre su utilidad o no para las compañías. Un estudio británico demuestra que puede ser beneficioso, pero qué pasa en las empresas argentinas ? &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/web-20/unilever-coca-cola-microsoft-y-google-el-uso-de-redes-sociales-como-herramienta-de-trabajo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>El uso de redes sociales durante las horas de trabajo por los empleados abre el debate sobre su utilidad o no para las compañías. Un estudio británico demuestra que puede ser beneficioso, pero qué pasa en las empresas argentinas ?</strong></h3>
<p>Que las empresas deben estar atentas a lo que pasa en el mundo tecnológico no es ninguna novedad. Las compañías en todo el mundo están al corriente del éxito de la Web 2.0 y de las ventajas que esto les ha traído para sus negocios: un contacto más cercano con sus clientes y un conocimiento mayor de lo que ellos demandan. En este sentido, las redes sociales más populares, como Facebook, MySpace o Bebo están siendo cada vez más utilizadas por las empresas para acercarse a sus consumidores. Sin embargo, internamente, muchas veces las firmas no permiten a sus empleados navegar libremente en estas redes porque lo ven como pérdida de tiempo. Pero ahora, según un estudio realizado por el centro de análisis Demos, el uso de estas “nuevas” herramientas tecnológicas por parte de los empleados sería beneficioso para la empresa porque permitiría una mayor comunicación e interconexión entre ellos, vínculos más cercanos entre colegas y clientes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1107 aligncenter" title="0000033408" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/uploads/2009/01/0000033408.jpg" alt="0000033408 Unilever, Coca Cola, Microsoft y Google. El uso de redes sociales como herramienta de trabajo " width="466" height="307" /></p>
<p>Peter Bradwell, autor del libro Network Citizens, e investigador del instituto británico Demos, asegura que si bien las empresas utilizan sistemas propios y específicos para compartir información, las redes sociales online podrían también cumplir una función importante en una compañía, porque ayudarían a la productividad, la innovación y al trabajo democrático. La idea de que todos tienen y pueden aportar algo novedoso que sea beneficioso para la empresa está siendo cada vez más considerado por las firmas alrededor del mundo.</p>
<blockquote><p>Una de las conclusiones de Bradwell es que los “grandes negocios reconocen que las redes sociales no pueden estar separadas de las redes profesionales. Intentar controlar a los empleados y al uso de estas herramientas, a mediano plazo, será dañino para la organización. Las empresa deben permitir un tiempo para su uso. Una cultura del networking responsable necesita de jefes que confíen en sus empleados, y responsabilidad por parte de ellos”. De esta manera, los beneficios que puede obtener una empresa son enormes, asegura Bradwell.</p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;">En Argentina</span></p>
<p>Pero, ¿cuál es el uso que se la da profesionalmente a las redes sociales en Argentina? Dentro de las grandes empresas que están en el país, <strong>¿cuáles utilizan estas herramientas y para qué?</strong>. “Al ser una compañía de consumo masivo, necesitamos llegar a diferentes targets, muchos de los cuales son los usuarios de dichas redes”, comenta Daniel Posse, Gerente de Comunicaciones de Unilever. “Le damos– continúa – varias utilidades. Una es para acercarnos a nuestros clientes, y la otra es para, por ejemplo, mediante nuestros programas de jóvenes profesionales o pasantía, sabemos que estamos apuntando un público que es el principal usuario de ellas. Hablar su mismo idioma, incluyendo los canales, es fundamente para el éxito de cualquier comunicación”. Por último, en cuanto al uso que permite la empresa, Posse afirma que “creemos que las personas pueden alcanzar su desarrollo libremente. Existe una política de uso de la red, pero preferimos hablar de <strong>libertad, acompañada de responsabilidad</strong>, dentro de un marco de valores y principios compartidos”. Tal como recomendaba Bradwell.</p>
<p>En sintonía está Microsoft, que, obviamente, al ser quizá la empresa de tecnología más importante o reconocida del mundo, no podía no usar las ultimas herramientas.</p>
<blockquote><p>“Hay muchos empleados que tienen su propio blog en el cual alternan posts sobre novedades de la empresa. Es muy interesante ver cómo se comparte el conocimiento y surgen nuevas ideas a parir de estos nuevos canales que acercan a quienes trabajamos en la compañía”, dice Martín Spinetto, gerente de Marketing y Producto de Servicios Online de Microsoft. “</p></blockquote>
<p>Actualmente, el equipo de Windows Live local está trabajando en la elaboración de un blog abierto con novedades, lanzamientos y consejos sobre servicios online como el Windows Live Messenger y el Live Hotmail”, agrega. Por último, asegura que “las fronteras entre la vida laboral y la personal se están diluyendo, por lo que, en este cambio de paradigma, las personas y las empresas tienen que ganar aprovechando las ventajas de la tecnología.</p>
<p>En contraposición, Google y Coca-Cola, a nivel local, comentaron que no utilizan estas herramientas. “No tenemos nada de redes sociales a nivel estrictamente internos”, dijeron desde Coca, mientras que desde Google aseguraron que “no se hace nada específicamente con las redes sociales, sino que nuestro foco está puesto en el search y en las aplicaciones sobre Internet, como el Cloud Computing”.</p>
<p>Por último, una de las pocas agencias de comunicación, que a nivel local, tiene una práctica digital como es Edelman, quien tiene una participación oficial en Facebook. “Utilizamos nuestra Fan Page oficinal para compartí acciones, videos, eventos o fotos de toas las actividades que se desarrollan en las 54 oficinas de Edelman en el mundo”, comenta Soledad Caballero, encargada de a práctica Edelman Digital en Buenos Aires. Además, la empresa participa en la red profesional LinkedIn, en la que suelen postear y realizar búsquedas laborales; y en Twitter. “Desde nuestra experiencia, que trabajamos con distintas compañías alrededor del mundo, creemos que, en este contexto digital actual, las empresas deben conversar con sus públicos, con una retroalimentación necesaria para ambos. Sin duda, las redes sociales son útiles, ya que permiten el contacto con periodistas, clientes, prospects, o desarrollar relaciones con colegas de otras partes y compartir experiencias. Todo puede potenciarse desde la herramienta”. Y nuevamente se abre el debate: ¿de qué manera las empresas deben asegurarse que el uso de las redes sociales será productivo para ellas mismas? Cada una irá encontrando sus respuestas a medida que vayan utilizando estas herramientas que nacen y se expande a toda velocidad a través de la web.</p>
<p>Yo personalmente estoy de acuerdo con la gente de Edelman, nosotros en <strong><a title="CUOMA Design Studios" href="http://www.cuoma.com" target="_self">CUOMA</a></strong>, tenemos un <a title="CUOMA Facebook Page" href="http://www.facebook.com/pages/CUOMA/62597720864" target="_self"><strong>frontpage en Facebook</strong></a>, un <a title="CUOMA Flickr Group" href="http://www.flickr.com/groups/cuoma/" target="_self"><strong>grupo en Flickr</strong></a>, nuestros <a title="LinkedIn de Santiago Martinez" href="http://www.linkedin.com/in/smartinez" target="_self"><strong>perfiles estan en LinkedIn</strong></a>, también <a title="Cuoma Blog" href="http://www.cuoma.com/blog/lang/es/" target="_self"><strong>tenemos nuestro blog</strong></a> y varias personas nos siguen en <strong><a title="Twitter de Santiago Martinez" href="http://twitter.com/cacique" target="_self">nuestros Twitters</a></strong>. Todas estas herramientas ayudan tanto a nuestro &#8220;branding&#8221; personal, como a estar actualizados y comunicados con todo nuestro medio, pero algo muy importante &#8211; voy a ganarme el odio de muchos &#8211; es que nos da posicionamiento, si efectivamente tener esta presencia online, nos da un mejor ranking en los buscadores.</p>
<address>vía: <a href="http://www.infobrand.com.ar/notas/11669-Unilever--Coca-Cola--Microsoft-y-Google.-El-uso-de-redes-sociales-como-herramienta-de-trabajo-" target="_blank">infobrand</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/web-20/unilever-coca-cola-microsoft-y-google-el-uso-de-redes-sociales-como-herramienta-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir del próximo lunes Google liberará las capas con el nombre de calles y rutas de varias ciudades argentinas.</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/online/a-partir-del-proximo-lunes-google-liberara-las-capas-con-el-nombre-de-calles-y-rutas-de-varias-ciudades-argentinas/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/online/a-partir-del-proximo-lunes-google-liberara-las-capas-con-el-nombre-de-calles-y-rutas-de-varias-ciudades-argentinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[El iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google argentina]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneGurues.com]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo iPhone Gurues, encuenta una muy buena nota sobre Google Maps y su avance en la republica Argentina. Luego de un prolongado desarrollo con socios locales, Marcelo Quintella, gerente de producto Google Maps para América Latina, anunció que a partir &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/online/a-partir-del-proximo-lunes-google-liberara-las-capas-con-el-nombre-de-calles-y-rutas-de-varias-ciudades-argentinas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo <a title="http://www.iphonegurues.com" href="http://www.iphonegurues.com">iPhone Gurues</a>, encuenta una muy buena nota sobre Google Maps y su avance en la republica Argentina.</p>
<p>Luego de un prolongado desarrollo con socios locales, Marcelo Quintella, gerente de producto Google Maps para América Latina, anunció que a partir del lunes 17 de noviembre estarán disponibles los mapas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche y otras ciudades del interior argentino.</p>
<p>Quintella también explicó que la empresa irá agregando funcionalidad al mapa hasta bien entrado el 2009, ya que funciones clásicas como el trazado de recorridos, no estarán a disposición de los usuarios desde el primer momento.</p>
<p>Les recomiendo que <a title="http://www.iphonegurues.com/google-maps-argentina/" href="http://www.iphonegurues.com/google-maps-argentina/" target="_self"><span style="text-decoration: underline;"><strong>vean el articulo completo</strong></span></a>, vale la pena, para saber como y cuando tendremos por estos lados los mapas completos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/online/a-partir-del-proximo-lunes-google-liberara-las-capas-con-el-nombre-de-calles-y-rutas-de-varias-ciudades-argentinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUOMA rediseña su sitio y lanza su blog</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/diseno/cuoma-redisena-su-sitio-y-lanza-su-blog/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/diseno/cuoma-redisena-su-sitio-y-lanza-su-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[actualizando]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[com blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[creativos]]></category>
		<category><![CDATA[cuoma]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[rediseña]]></category>
		<category><![CDATA[rediseñado]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[visitar]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/diseno/cuoma-redisena-su-sitio-y-lanza-su-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Como contamos en el blog oficial, después de varios meses finalmente lanzamos nuestro nuevo sitio, completamente rediseñado desde cero. No solo actualizamos la imagen y el diseño para que reflejen lo que somos hoy, si no que también fueron agregadas &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/diseno/cuoma-redisena-su-sitio-y-lanza-su-blog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como contamos en el <a href="http://www.cuoma.com/blog/" title="CUOMA Blog" target="_blank">blog oficial</a>, <span lang="es">después de varios meses finalmente lanzamos nuestro nuevo sitio, completamente rediseñado desde cero. No solo actualizamos la imagen y el diseño para que reflejen lo que somos hoy, si no que también fueron agregadas nuevas funcionalidades para beneficiar a los que nos visitan.</span></p>
<p><a href="http://www.cuoma.com" title="http://www.cuoma.com" target="_blank"><img src="http://www.wow-mag.com/wp-content/uploads/2008/04/cuomapicw.jpg" alt="cuomapicw CUOMA rediseña su sitio y lanza su blog" border="0" title="CUOMA rediseña su sitio y lanza su blog blogs" /></a></p>
<p>La actualizacion fue muy tranquila, la verdad es que teniamos todo preparado localmente y muy probado, si bien es verdad que solo al dia de hoy subimos un 40% de los proyectos que realizamos, preferimos lanzar el nuevo diseño y seguir actualizando y seguramente mejorandolo, ya estando online. Esto nos sirvio mucho mas ya que como les contaba, no podiamos continuar con la pagina vieja, ya que si bien tuvo sus años de gloria, actualmente no reflejaba lo que es la agencia hoy en día.</p>
<p>Los invito a visitar la página <a href="http://www.cuoma.com" title="http://www.cuoma.com" target="_blank">www.cuoma.com</a></p>
<p>En cuanto al blog, teniamos la necesidad de un espacio, un poco mas informal que el sitio, en donde podamos comentar las notas de prensa que nos hacen, los eventos en los cuales hablamos y varias cosas que nos suceden día a día, es por ello que si bien el blog es &#8220;oficial&#8221;, va a tener un lenguaje muy hablado y natural para que la comunicacion sea mas relajada.</p>
<p>El blog lo pueden ver en <a href="http://www.cuoma.com/blog" title="http://www.cuoma.com/blog" target="_blank">www.cuoma.com/blog </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/diseno/cuoma-redisena-su-sitio-y-lanza-su-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! dijo no a Microsoft</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/tendencias/yahoo-dijo-no-a-microsoft/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/tendencias/yahoo-dijo-no-a-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[anunciaron]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[merc]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[portal de internet]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/tendencias/yahoo-dijo-no-a-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Alegando una desvalorización sustancial de la empresa, Yahoo! rechazó la oferta de adquisición hecha por Microsoft mediante un comunicado oficial del Consejo Directivo. “Por unanimidad se ha llegado a la conclusión de que la propuesta no es por el bien &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/tendencias/yahoo-dijo-no-a-microsoft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
