<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOW Magazine &#187; Innovar</title>
	<atom:link href="http://www.wow-mag.com/category/innovar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wow-mag.com</link>
	<description>Un espacio dedicado a las nuevas tendencias en diseño, marketing y publicidad, con piezas gráficas, artículos, herramientas, noticias y blogs.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 16:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La innovación es clave para dar competitividad</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/la-innovacion-es-clave-para-dar-competitividad/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/la-innovacion-es-clave-para-dar-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/la-innovacion-es-clave-para-dar-competitividad/</guid>
		<description><![CDATA[El Argentino &#8211; 07/04/2010 El concurso Innovar impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología es una vidriera de creatividad e ingenio del país. El Argentino habló con su coordinador. Ver la nota publicada:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>El Argentino &#8211; 07/04/2010</strong></em></p>
<blockquote><p>El concurso Innovar impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología es una vidriera de creatividad e ingenio del país. El Argentino habló con su coordinador.</p>
</blockquote>
<h3>Ver la nota publicada:</h3>
<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/682a3_elarg07-04-2010.jpg" rel="shadowbox[post-4841];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4843" title="Nota de El Argentino del 07/04/2010" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/682a3_elarg07-04-2010.jpg" alt="682a3 elarg07 04 2010 La innovación es clave para dar competitividad" width="540" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/la-innovacion-es-clave-para-dar-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los inventos destacados del 2009</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/los-inventos-destacados-del-2009/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/los-inventos-destacados-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[ACA]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[List]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[visitar]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/los-inventos-destacados-del-2009/</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa revista norteamericana Time publicó, como cada año, la lista de los 50 inventos que a su criterio, son los mejores del año 2009. . Las creaciones son catalogadas en diversas categorías como: moda, informática, salud, aeronáutica, ocio, robótica &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/innovar/los-inventos-destacados-del-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8a1ad_0.jpg" rel="shadowbox[post-4793];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4794" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8a1ad_0.jpg" alt="8a1ad 0 Los inventos destacados del 2009" width="480" height="360" title="Los inventos destacados del 2009 innovar" /></a></p>
<p>La prestigiosa revista norteamericana <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Time_%28revista%29" target="_blank">Time</a></strong> publicó, como cada año, la lista de los <strong>50 inventos </strong>que a su criterio, son los mejores del año 2009. . Las creaciones son catalogadas en diversas categorías como: moda, informática, salud, aeronáutica, ocio, robótica y medio ambiente.</p>
<p>En el primer lugar de la lista se encuentra el trasbordador de la NASA <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933945,00.html" target="_blank"><strong>“Are I-X”</strong></a>, que es un cohete que por sus características de fabricación en materiales más livianos que los otros, le permite a los astronautas llegar a lugares mucho más lejanos que los recorridos hasta ahora. El nuevo modelo de nave brinda mayor seguridad a sus tripulantes por sus ventajas tecnológicas y mecánicas. En octubre del año pasado cumplió su fase de prueba exitosamente.</p>
<p>Los australianos lograron el segundo lugar con <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933946,00.html" target="_blank"><strong>“la reproducción artificial del atún de aleta azul”</strong></a>, el criadero se encuentra en Bahía de Amo administrado por la compañía Clean Seas y es valorizado como un sustento actual. El invento podría salvar a las especies en extinción y concientizar la caza inconsciente de la especie.</p>
<p>La<a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933947,00.html" target="_blank"><strong> lámpara de Led</strong></a> de 10 millones de dólares creada por <strong>Philips Electronics</strong> ocupa el prestigioso tercer lugar. Pensada a partir de la necesidad de logar ahorro energético a nivel mundial, es una respuesta posible a este problema teniendo en cuenta la racionalización de la energía, ya que consume mucho menos y garantiza una durabilidad de 25.000 horas.</p>
<p><a href="http://www.innovar.gob.ar/blog/in-blog/innovacion/los-inventos-destacados-del-2009"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>En cuarto lugar, encontramos el <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933948,00.html" target="_blank"><strong>“EnergyHub&#8221;</strong></a>, un termostato inteligente construido por <strong>Frader Thompson</strong>. Consiste en un dispositivo que permite saber la cantidad de electricidad o gas que se utiliza en los diversos aparatos de la casa. Tiene una pantalla y por medio de ella se pude activar o desactivar los aparatos del hogar. Estará disponible este año.</p>
<p>Para conocer el resto de los inventos se puede visitar la página del <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1934027,00.html" target="_blank">TIME</a>, en la cual están detallados cada uno de los inventos acompañados por una foto ilustrativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/los-inventos-destacados-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellos andaban solos e Inberso los juntó!!!</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/ellos-andaban-solos-e-inberso-los-junto/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/ellos-andaban-solos-e-inberso-los-junto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovadora]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Posibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Simple]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/ellos-andaban-solos-e-inberso-los-junto/</guid>
		<description><![CDATA[En más de una ocasión oímos de profesionales con ideas innovadoras que no cuentan con el capital para llevar adelante sus proyectos. Por el otro lado, las empresas de financiación se encuentran permanentemente en la búsqueda de negocios sin saber &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/innovar/ellos-andaban-solos-e-inberso-los-junto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/52657_550-logo.jpg" rel="shadowbox[post-4788];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4789" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/52657_550-logo.jpg" alt="52657 550 logo Ellos andaban solos e Inberso los juntó!!!" width="540" height="337" title="Ellos andaban solos e Inberso los juntó!!! innovar" /></a></p>
<p>En más de una ocasión oímos de profesionales con ideas innovadoras que no cuentan con el capital para llevar adelante sus proyectos. Por el otro lado, las empresas de financiación se encuentran permanentemente en la búsqueda de negocios sin saber muchas veces, cómo detectar a quienes del modo más profesional y confiable tengan la mejor propuesta.<strong></strong></p>
<p><strong>Inberso</strong> encontró la manera de ayudarlos a todos. Con su <strong>servicio de financiación privada</strong> para emprendedores tecnológicos, facilita el acercamiento entre las empresas y los profesionales.</p>
<p>La distancia entre la financiación privada y la investigación se acorta porque encuentran gracias a Inberso un modo de comunicarse, logrando los dueños de los proyectos difundir sus ideas de modo seguro en un ámbito donde se evalúa con seriedad la posibilidad concreta de llevarla adelante</p>
<p>Formar parte de <strong>Inberso</strong> es simple, en el caso de los emprendedores deben crear su perfil en la página Web, describiendo el proyecto, contando un resumen ejecutivo, especificando las necesidades de financiación y detallando datos personales para ser contactados. Con esta información el equipo de Inberso se pondrá en contacto con el emprendedor. Los datos aportados por los usuarios serán tratados con confidencialidad para mantener la privacidad de los profesionales.</p>
<p>En el caso de los inversores podrán acceder a los proyectos completando una ficha de inscripción.  Sólo se aceptan inversores privados con antecedentes de financiación o que demuestren un serio interés por invertir en proyectos de este estilo.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.inberso.com/" target="_blank">Inberso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/ellos-andaban-solos-e-inberso-los-junto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 20 imágenes las mejores ideas: Pecha Kucha Night</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/en-20-imagenes-las-mejores-ideas-pecha-kucha-night/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/en-20-imagenes-las-mejores-ideas-pecha-kucha-night/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[ACA]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[Shakespear]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/en-20-imagenes-las-mejores-ideas-pecha-kucha-night/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes 27 de abril a las 20 hs se realizará el festival “Pecha Kucha night” en el centro cultural Konex ubicado en la calle Sarmiento 3131. El evento fue creado en 2003 en la ciudad de Tokio para &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/innovar/en-20-imagenes-las-mejores-ideas-pecha-kucha-night/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/43a7a_flyer-5501.jpg" rel="shadowbox[post-4778];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4779" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/43a7a_flyer-5501.jpg" alt="43a7a flyer 5501 En 20 imágenes las mejores ideas: Pecha Kucha Night" width="540" height="721" title="En 20 imágenes las mejores ideas: Pecha Kucha Night innovar" /></a></p>
<p>El próximo martes 27 de abril a las 20 hs se realizará el festival <strong>“Pecha Kucha night”</strong> en el centro cultural <strong>Konex</strong> ubicado en la calle Sarmiento 3131. El evento fue creado en 2003 en la ciudad de Tokio para luego realizarse en 300 ciudades más.</p>
<p>Durante el festival se presentarán 12 oradores que se destacan en distintas disciplinas, cada uno de ellos presentará sus principales ideas por medio de 20 imágenes y en sólo 20 segundos cada una. La muestra envuelve los proyectos de los oradores y sus diseños que connotan sus pensamientos más fuertes. Al finalizar, los expositores participan de conversaciones abiertas con el público.</p>
<p>Ya se encuentran confirmados los presentadores del evento: Lorenzo Shakespear (diseño), Fernanda Cohen (ilustración), Publiquest (marketing tecnológico), Miguel Brea (ilustración), Adobe (ong), Estamos Felices (sello discográfico independiente), Nicolás Hardy (fotografía), Andrea Servera (danza), Diego Vainer (música), Dario Chapur (paisajismo y arte), Gerardo Richarte (seguridad informática), Estudio Pomada (diseño industrial).</p>
<p><strong>Lorenzo Shakespear</strong> es el invitado de honor a la presentación, su disciplina es el diseño. Sus trabajos más conocidos son la señalización e identidad del Subte, Temaiken, Tren de la costa, etc. Realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Y Hace 25 años que se dedica al diseño gráfico.</p>
<p>En Buenos Aires, el evento se presenta en su cuarta edición y está organizado por May Groppo junto a Brío Producciones Culturales y un equipo de colaboradores de diferentes disciplinas.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.pechakucha.com.ar/" target="_blank">Pecha Kucha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/en-20-imagenes-las-mejores-ideas-pecha-kucha-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cantando bajo la lluvia? No!!! escuchando</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/%c2%bfcantando-bajo-la-lluvia-no-escuchando/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/%c2%bfcantando-bajo-la-lluvia-no-escuchando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[ACA]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[merc]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Posibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/%c2%bfcantando-bajo-la-lluvia-no-escuchando/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía multinacional Sony lanzó al mercado el Sony Walkman W250 resistente al agua. Ahora podemos oír la música que más nos gusta, en cualquier lado y sin preocuparnos por como está el clima. Además, El W250 es un equipo &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/innovar/%c2%bfcantando-bajo-la-lluvia-no-escuchando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/22708_550.jpg" rel="shadowbox[post-4741];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4742" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/22708_550.jpg" alt="22708 550 ¿Cantando bajo la lluvia? No!!! escuchando" width="540" height="367" title="¿Cantando bajo la lluvia? No!!! escuchando innovar" /></a></p>
<p>La compañía multinacional <a href="http://www.sony.com/" target="_blank">Sony</a> lanzó al mercado el Sony Walkman W250 resistente al agua.</p>
<p>Ahora podemos oír la música que más nos gusta, en cualquier lado y sin preocuparnos por como está el clima. Además,  El W250 es un equipo  innovador por su diseño y su función diferencial de Zappin, que permite escuchar los primeros 20 segundos de cada tema para que podamos buscar el que deseamos escuchar entero.</p>
<p>Pensado para los amantes del deporte, se adapta a la cabeza para que no moleste y sin cable. Es importante destacar que no trabaja con tecnología Bluetooth, porque el dispositivo del W250 esta agarrado de uno de los auriculares que se conecta detrás del oído.</p>
<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e821a_550-b.jpg" rel="shadowbox[post-4741];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4743" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e821a_550-b.jpg" alt="e821a 550 b ¿Cantando bajo la lluvia? No!!! escuchando" width="540" height="357" title="¿Cantando bajo la lluvia? No!!! escuchando innovar" /></a></p>
<p>El sonido que emite el W250 es impecable.  Por poseer refuerzo de graves logra una fidelidad del sonido que es recibido en nuestros oídos por medio de los auriculares. Su peso es de 43 gramos. La batería dura 12 horas pero tiene la posibilidad de cargar la batería de forma rápida, en tan sólo tres minutos de carga permitirá usar el Sony Walkman durante 90 minutos.</p>
<p>La capacidad del equipo es de 2Gb y de 4GB y se presentará en cuatro colores llamativos: Blanco, rosa, verde y negro. El W250 se conseguirá en el mes de mayo a un costo de 50 euros aproximadamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/%c2%bfcantando-bajo-la-lluvia-no-escuchando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades: Concurso Innovar</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/novedades-concurso-innovar/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/novedades-concurso-innovar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/novedades-concurso-innovar/</guid>
		<description><![CDATA[Estimados concursantes: Nuevamente los invitamos a inscribirse en el Concurso Innovar en el Año del Bicentenario, les recordamos que la convocatoria se extenderá hasta el 31 de mayo, por lo que los interesados tendrán más tiempo para inscribirse a través &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/innovar/novedades-concurso-innovar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados concursantes:</p>
<p>Nuevamente los invitamos a inscribirse en el Concurso Innovar en el Año del Bicentenario, les recordamos que la convocatoria se extenderá hasta el 31 de mayo, por lo que los interesados tendrán más tiempo para inscribirse a través de la página Web del <a href="http://www.innovar.gob.ar/inscripcion-2010" target="_blank">concurso</a>.</p>
<p>Posiblemente hayan notado que en los últimas semanas la inscripción al Concurso Innovar se vio dificultada por problemas de velocidad, no respuesta del sitio Web, etc.</p>
<p>Queremos informarles que hemos logrado hacer los cambios técnicos necesarios para que esto deje de ser un problema.</p>
<p>Si no han podido completar la inscripción de su proyecto, los invitamos a hacerlo.</p>
<p>Inscripción 2010: http://www.innovar.gob.ar/inscripcion-2010</p>
<p>Les recordamos las vías de contacto con el Equipo Innovar:</p>
<p>concurso@innovar.gov.ar &gt; Bases del concurso, dudas generales.<br />
tecnica@innovar.gov.ar &gt; Problemas técnicos con la inscripción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/novedades-concurso-innovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la Tierra en Argentina: 24 de Abril</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/dia-de-la-tierra-en-argentina-24-de-abril/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/dia-de-la-tierra-en-argentina-24-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[chicos]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/dia-de-la-tierra-en-argentina-24-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[Considerado el evento verde más importante a nivel mundial, millones de personas se preparan para celebrar el día de la tierra en el mundo, con el fin de concientizar a las personas sobre el cambio climático, promover la ciudadanía sustentable &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/innovar/dia-de-la-tierra-en-argentina-24-de-abril/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/05b93_flyer-550.jpg" rel="shadowbox[post-4749];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4750" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/05b93_flyer-550.jpg" alt="05b93 flyer 550 Día de la Tierra en Argentina: 24 de Abril" width="540" height="382" title="Día de la Tierra en Argentina: 24 de Abril innovar" /></a></p>
<p>Considerado el evento verde más importante a nivel mundial, millones de personas se preparan para celebrar el <strong>día de la tierra </strong>en el mundo, con el fin de concientizar a las personas sobre el cambio climático, promover la ciudadanía sustentable y el cuidado del planeta previendo el uso responsable de los recursos naturales.</p>
<p>El evento en Argentina se realizará el sábado <strong>24 de abril</strong> en la <strong>Plaza de las Naciones Unidas</strong> a partir de las 12 horas y hasta las 23 horas con entrada libre y gratuita. Habrá distintas actividades como prácticas de construcción sustentable y programas de reciclaje; también se proyectarán audiovisuales en pantallas 3D sobre temas ambientales. Habrá un espacio para los más chicos llamado “Green Land”, donde podrán realizar distinto tipo de actividades educativas, malabares, juegos y trabajos de arte.</p>
<p>El festival contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales que presentarán su espectáculo en un escenario alimentado por energía solar. Es organizado por Butterfly y Sony Music, con el auspicio de tuVerde.com</p>
<p>Vía: <a href="http://eldiadelatierra.net/" target="_blank">El día de la tierra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/dia-de-la-tierra-en-argentina-24-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El té y Twitter unidos por un proyecto</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/el-te-y-twitter-unidos-por-un-proyecto/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/el-te-y-twitter-unidos-por-un-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[List]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Simple]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/el-te-y-twitter-unidos-por-un-proyecto/</guid>
		<description><![CDATA[Los amantes del té sufren cuando el agua se les pasa del punto justo para obtener una bebida perfecta. Todos sabemos que para hacer un buen té el agua debe llegar a 95 grados, lo cual no siempre es tan &#8230; <a href="http://www.wow-mag.com/innovar/el-te-y-twitter-unidos-por-un-proyecto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1cba5_foto-1.jpg" rel="shadowbox[post-4727];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4728" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1cba5_foto-1.jpg" alt="1cba5 foto 1 El té y Twitter unidos por un proyecto" width="540" height="366" title="El té y Twitter unidos por un proyecto innovar" /></a></p>
<p>Los amantes del té sufren cuando el agua se les pasa del punto justo para obtener una bebida perfecta. Todos sabemos que para hacer un buen té el agua debe llegar a 95 grados, lo cual no siempre es tan simple ya que en base a nuestras rutinas es muy común dejar la pava con agua en el fuego y sentarnos en la computadora a revisar nuestro correo electrónico.</p>
<p>Para darle una solución al problema los  diseñadores Ben Perman y Murat Multu  fabricaron <strong>“Twettle”</strong>. Tiene un sistema muy simple; es un hervidor que te avisa a través de la red social Twitter que tu agua ha llegado a su punto justo de ebullición.  En el interior del envase se encuentra un sistema de Internet inalámbrica de modo que puede conectarse a la Web; cuando el agua está lista envía un mensaje a tu cuenta de Twitter.</p>
<p><a href="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7f83c_rojo.jpg" rel="shadowbox[post-4727];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-4729" src="http://www.wow-mag.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7f83c_rojo.jpg" alt="7f83c rojo El té y Twitter unidos por un proyecto" width="540" height="303" title="El té y Twitter unidos por un proyecto innovar" /></a></p>
<p>Cada uno de los diseños dispone de una capacidad aproximada de una taza mediana además de disponer cómo material una base resistente térmica. Es posible seleccionar el color que más se prefiera, entre ellos todas las motivaciones proponen un color original y llamativo. Su costo será de aproximadamente 115 dólares.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.mobileinc.co.uk/2010/03/introducing-the-twettle-project-the-kettle-that-tweets/" target="_blank">Mobileinc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wow-mag.com/innovar/el-te-y-twitter-unidos-por-un-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclar es las oficinas, es posible!!!!</title>
		<link>http://www.wow-mag.com/innovar/reciclar-es-las-oficinas-es-posible/</link>
		<comments>http://www.wow-mag.com/innovar/reciclar-es-las-oficinas-es-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[merc]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-mag.com/innovar/reciclar-es-las-oficinas-es-posible/</guid>
